Төрийн өмчийнсургууль |
Төрийн бус өмчийн сургууль |
Нийт |
||||
Их сургууль |
Дээд сургууль |
Их сургууль |
Дээд сургууль |
Сургууль нь нэгдсэн |
||
Бакалавр |
92 |
0 |
20 |
7 |
2 |
121 |
Магистр |
4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 |
Доктор |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
ДҮН |
97 |
0 |
22 |
7 |
2 |
128 |
СУРГУУЛИАР:
№ | Сургуулийн нэр | Бакалавр | Магистр | Доктор | Нийт |
Төрийн өмчийн их сургууль | |||||
1 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль | 6 | 1 | - | 7 |
2 | Монгол Улсын Боловсролын их сургууль | 7 | - | - | 7 |
3 | Монгол Улсын их сургууль | 28 | - | - | 28 |
4 | Соёл урлагийн их сургууль | 3 | - | - | 3 |
5 | Хөдөө аж ахуйн их сургууль | 17 | - | - | 17 |
6 | Ховд их сургууль | 4 | - | - | 4 |
7 | Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль | 27 | 3 | 1 | 31 |
ДҮН | 92 | 4 | 1 | 97 | |
Төрийн бус өмчийн их сургууль | |||||
1 | Ач анагаах ухааны их сургууль | 1 | - | - | 1 |
2 | Мандах их сургууль | 1 | - | - | 1 |
3 | Монголын үндэсний их сургууль | 3 | - | - | 3 |
4 | Отгонтэнгэр их сургууль | 7 | - | - | 7 |
5 | Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль | 4 | 2 | - | 6 |
6 | Шинэ анагаах ухаан их сургууль | 1 | - | - | 1 |
7 | Шихихутуг хууль зүйн их сургууль | 1 | - | - | 1 |
8 | Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль | 1 | - | - | 1 |
9 | Этүгэн их сургууль | 1 | - | - | 1 |
ДҮН | 20 | 2 | - | 22 | |
Төрийн бус өмчийн дээд сургууль | |||||
1 | Зохиомж дээд сургууль | 3 | - | - | 3 |
2 | Технологийн дээд сургууль | 2 | - | - | 2 |
3 | Цэцээ гүн дээд сургууль | 2 | - | - | 2 |
4 | Нийгмийн ухааны дээд сургууль /Рояаль дээд сургуультай нэгдсэн./ | 2 | - | - | 2 |
ДҮН | 9 | - | - | 9 | |
|
121 |
6 |
1 |
128
|
Хавсралт